Intel CPU
ナビゲーションに移動
検索に移動
CPUタイプ表
型番アルファベット | モデル | 詳細 |
---|---|---|
K | 性能に関係する識別文字 | オーバークロックモデル |
X | 性能に関係する識別文字 | 最オーバークロックモデル |
F | 特定の機能に関する識別文字 | 内蔵GPUなし |
S | 特定の機能に関する識別文字 | 最上位モデル |
T | 特定の機能に関する識別文字 | ?? |
H | 性能に関係する識別文字 | ノート向けハイエンド |
C | 性能に関係する識別文字 | ?? |
E | 非売品 | ?? |
R | 非売品 | ?? |
CPU世代表(Coreiシリーズ)
番号 | 開発コードネーム | 対応シリーズ | コア | スレッド | 対応チップセット | 対応マザーボード |
---|---|---|---|---|---|---|
12xxxx | AlderLake | i9 i7 i5 i3 | 8 ~ 4 | 16 ~ 4 | LGA1700 | Z590 |
11xxxx | RocketLake | i9 i7 i5 i3 | 10? ~ 4 | ? ~ 4 | LGA1200 | Z590, H570, B560, Z490, H470, W580 |
10xxxx | CometLake | i9 i7 i5 i3 | 10 ~ 4 | 20 ~ 4 | LGA1200 | Z490, H470, B460, H410, W580, W480 |
9xxx | CoffeeLake | i9 i7 i5 i3 | 8 ~ 4 | 16 ~ 4 | LGA1151(var2) | Z390, B365, Z370(BIOSup), H370, B360, H310(BIOSup), C246 |
8xxx | CoffeeLake | i7 i5 i3 | 8 ~ 4 | 16 ~ 4 | LGA1151(var2) | Z390, B365 , Z370, H370, B360, H310, C246 |
7xxx | KabyLake | i7 i5 i3 | LGA1151 | Z270, H270, B250, Z170, H170, B150, H110 | ||
6xxx | Skylake | i7 i5 i3 | LGA1151 | Z270, H270, B250, Z170, H170, B150, H110 | ||
5xxx | Broadwellll | i7 i5 i3 | LGA1150 | Z97, H97 | ||
4xxx | HaswellRefresh Haswe |
i7 i5 i3 | LGA1150 | Z97, H97, Z87, H87, B85, H81 | ||
3xxx | IvyBridge | i7 i5 i3 | LGA1155 | Z77, H77, B75, Z68, P67, H67, H61 | ||
2xxx | SandyBridge | i7 i5 i3 | LGA1155 | Z77, H77, B75, Z68, P67, H67, H61 | ||
1xxx ~xxx |
Lynnfield Clarkdale |
i7 i5 i3 | LGA1156 | P55, H55, H57, Q57 |
CPU世代表(XEON)
多いためこちらを参照
E - プロセッサー
番号 | 開発コードネーム | 対応シリーズ | コア | スレッド | 対応チップセット | 対応マザーボード |
---|---|---|---|---|---|---|
22~ | coffeeLake | 9Gen | 8 ~ 4 | 16 ~ 4 | LGA1151 | C246 |