「Kapiblog」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
15行目: | 15行目: | ||
|定数を定義する時 | |定数を定義する時 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
例)var 変数名: データ型 = 値 | |||
let 変数名: データ型 = 値 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+利用できるデータ型 | |||
!型 | |||
!説明 | |||
!例 | |||
|- | |||
|Int | |||
|整数 | |||
|val = 1 | |||
|- | |||
|Double | |||
|64bitの浮動小数点数 | |||
|val = 0.5 | |||
|- | |||
|Float | |||
|32bitの浮動小数点数 | |||
|val = 0.5 | |||
|- | |||
|Bool | |||
|ブール値 | |||
|val = true | |||
|- | |||
|String | |||
|文字列 | |||
|val = "Swift始めました!!!" | |||
|- | |||
|Array | |||
|配列 | |||
|val = ["swift", "python", "java"] | |||
|- | |||
|Set | |||
|セット(Arrayと同じ値の集まりだが、Setは同じ値は一度しか保持されない。値に順番の概念がない。) | |||
|val = ["swift", "python", "java"] | |||
|- | |||
|Dictionary | |||
|辞書型 | |||
|val = ["swift": "python", "java": "javascript"] | |||
|} | |} | ||
2022年4月13日 (水) 14:35時点における版
カピブロへようこそ
このサイトでは思った事や感じた事、経験したことなどを紹介するブログです
かぴちゃんの経験(2022/04/13更新)
・Swift言語始めました!
型 | 説明 |
---|---|
var | 変数を定義する時 |
let | 定数を定義する時 |
例)var 変数名: データ型 = 値
let 変数名: データ型 = 値
型 | 説明 | 例 |
---|---|---|
Int | 整数 | val = 1 |
Double | 64bitの浮動小数点数 | val = 0.5 |
Float | 32bitの浮動小数点数 | val = 0.5 |
Bool | ブール値 | val = true |
String | 文字列 | val = "Swift始めました!!!" |
Array | 配列 | val = ["swift", "python", "java"] |
Set | セット(Arrayと同じ値の集まりだが、Setは同じ値は一度しか保持されない。値に順番の概念がない。) | val = ["swift", "python", "java"] |
Dictionary | 辞書型 | val = ["swift": "python", "java": "javascript"] |
かぴちゃん日記(2022/04/12更新)