「カテゴリ:Xcode」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
23行目: | 23行目: | ||
=== ''.padding()'' を使った余白調整 === | === ''.padding()'' を使った余白調整 === | ||
=== | === ''Spacer()''を使った余白調整 === | ||
=== | === ''.offset''を使った余白調整 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!コード | !コード | ||
!説明 | !説明 | ||
|- | |- | ||
|.padding() | |.padding() | ||
|全体の余白 | |全体の余白 | ||
|- | |- | ||
|.padding(.top, 値) | |.padding(.top, 値) | ||
|上の余白 | |上の余白 | ||
|- | |- | ||
|.padding(.bottom, 値) | |.padding(.bottom, 値) | ||
|下の余白 | |下の余白 | ||
|- | |- | ||
|.padding(.leading, 値) | |.padding(.leading, 値) | ||
|左の余白 | |左の余白 | ||
|- | |- | ||
|.padding(.trailing, 値) | |.padding(.trailing, 値) | ||
|右の余白 | |右の余白 | ||
|- | |- | ||
|.padding(.vartical, 値) | |.padding(.vartical, 値) | ||
|上下の余白 | |上下の余白 | ||
|- | |- | ||
|.padding(.horizontal, 値) | |.padding(.horizontal, 値) | ||
|左右の余白 | |左右の余白 | ||
|- | |- | ||
|.padding(.all) | |.padding(.all) | ||
|全体の余白 | |全体の余白 | ||
|- | |- | ||
|Spacer() | |Spacer() | ||
|VStackまたはHStackを使用した際にオブジェクトを効率よく自動調整 | |VStackまたはHStackを使用した際にオブジェクトを効率よく自動調整 | ||
|- | |- | ||
|.offset(x:値, y:値) | |.offset(x:値, y:値) | ||
|xまたはyの値分ずらす | |xまたはyの値分ずらす | ||
|} | |} |
2022年5月17日 (火) 13:28時点における版
Xcode(SwiftUI版)のコマンドリスト
VStack・HStack・ZStack
コード | 説明 |
---|---|
VStack | 垂直に要素を並べる |
HStack | 水平に要素を並べる |
ZStack |
フォント縦横サイズの変更
.padding() を使った余白調整
Spacer()を使った余白調整
.offsetを使った余白調整
コード | 説明 |
---|---|
.padding() | 全体の余白 |
.padding(.top, 値) | 上の余白 |
.padding(.bottom, 値) | 下の余白 |
.padding(.leading, 値) | 左の余白 |
.padding(.trailing, 値) | 右の余白 |
.padding(.vartical, 値) | 上下の余白 |
.padding(.horizontal, 値) | 左右の余白 |
.padding(.all) | 全体の余白 |
Spacer() | VStackまたはHStackを使用した際にオブジェクトを効率よく自動調整 |
.offset(x:値, y:値) | xまたはyの値分ずらす |
現在このカテゴリには、ページまたはメディアがありません。